PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
4K8K衛星放送対応 CS・BS・CATV双方向ブースタ CABC-K40GW1
- 上り帯域切換SW付 CS・BS帯域増幅のCATV双方向ブースタです。
スペック表
>型名 | CABC-K40GW1(CATV・SH-1)※1 | ||
---|---|---|---|
周波数帯域 | CATV上り | CATV下り | CS・BS-IF |
10(30)~55 | 70~770 | 1000~3224 | |
標準利得(dB) | 30(増幅時) -7以下(パス時) |
38以上 | 35/45以上 |
定格出力(dBμ) | 110(2波+DATA) | 110(74波+デジタル) | 103/113(50波) |
利得調整範囲(dB) | 0~-10以上 | 0~-10以上 | 0~-10以上 |
入力ATT(dB) | 0、-4、-8 (加算式最大-12dB) |
0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
0、-10 |
出力ATT(dB) | 0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
- | - |
入力EQ(dB) | - | 0、-2、-4、-8 (加算式最大-14dB) |
- | 入力逆EQ(dB) | - | 0、-2、-4、-8 (加算式最大-14dB) |
- |
チルト調整範囲(dB) | 0~-6以上 | 0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
-10~-10以上 ※2 |
相互変調(dB) | -60以下(IM2) | -63以下(IM2) | - |
-70以下(IM3) | - | ||
CTB(dB以下) | - | -60 | - |
CIN(dB) | - | - | -22以下 |
入力モニタ端子(dB) | -20 | -20 | - |
出力モニタ端子(dB) | -20 | -20 | |
雑音指数(dB以下) | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | ||
VSWR(以下) | 2 | 2 | 2.5 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
CS・BSコンバータ電源 | DC15V 最大4W(CS・BS入力端子より送電) | ||
消費電力 | AC100V CS・BSコンバータ4W送電時32W、本体のみ24W | ||
寸法(mm)H×W×D | 229×180×70 | ||
質量(kg) | 2.2 | ||
備考 | 上り帯域切換機能付(10MHz~、30MHz~、パス、カット)付 |
※1 型名の()内はBL型式
※2 標準チルト(-10dB)からのチルト調整量