PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
4K8K衛星放送対応 CS・BS・CATV双方向ブースタ(35dB型) CABC-KG35W
- 4K8K衛星放送に対応した CS・BS・CATVブースタです。
BS・110度CSデジタル放送、CATV双方向受信に最適です。 - CATV下り帯域は、70~962Mzまで伝送可能な広帯域設計です。
スペック表
型 名 | CABC-KG35W | ||
---|---|---|---|
標準価格(税別) | 190,000 | ||
周 波 数 帯 域 (MHz) | CATV上り | CATV下り | CS・BS-IF |
10(30)~60 | 70~962 | 1030~3224 | |
標準利 得(dB) | 35 | 35 | 35/45 |
定格出力(dBμ) | 110 | 108 ※1 | 100/110(50波) |
利得調整範囲 (dB) | 0~-10以上 | 0~-10以上 | 0~-10以上 |
入 力 A T T(dB) | 0,-5,-10/-20 | 0,-2/-4,-6/-12 | 0,-6/-12 (切換式) |
(加算式最大-25dB) | (加算式最大-16dB) | ||
出力 A T T (dB) | 0,-5/-10 (切換式) | - | - |
入力EQ(dB) | - | 0,-2,-4,-8 | 0,-4/-8 (切換式) |
(加算式最大-14dB) | |||
入力逆EQ(dB) | - | 0,-2,-4,-8 | - |
(加算式最大-14dB) | |||
チルト調整範囲(dB) | 0~-6以上 | 0~-14以上 | -10~-18以上 |
入力モニタ端子(dB) | -20 (切換式) | -20 | -20 |
出力モニタ端子(dB) | -20 | ||
雑 音 指 数(dB) | 9以下 | 10以下 | 10以下 |
入力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | 75(F形) | |
出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | ||
V S W R(以下) | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
CIN(dB) | - | - | -22以下 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
CS・BSコンバータ電源 | DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電) | ||
消費電力 | CS・BSコンバータ4W送電時:24W | ||
本体のみ:19W | |||
寸法(mm) H×W×D | 193×147×65 | ||
質量(Kg) | 1.3 | ||
備考 | 上り帯域切換機能(10MHz~、30MHz~、カット) | ||
※1:PGレベルでの規定。FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、-10dB運用。 |