NEWS
~ 一部商品 価格改定実施のお知らせ
SEARCH サイト内検索
一部商品における価格改定実施のお知らせ
2022/2/21
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本年1月にお知らせしておりましたとおり、アンテナ建柱資材(マスト・ベース・屋根馬・金具類)及びコネクタ類につきまして、価格改定を実施いたします。
2022年2月21日(月)より下記の通り改定致しましたので、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
※2022年1月にお知らせいたしました価格改定のお知らせはこちら。
<ホーム用建柱資材>
型 名 | 改 定 前 | 改 定 後 | ||
---|---|---|---|---|
希望小売価格 (税別) |
希望小売価格 (税込) |
希望小売価格 (税別) |
希望小売価格 (税込) |
|
MSH-1ZA | 1,380 | 1,518 | 1,480 | 1,628 |
MSH-05Z | 3,000 | 3,300 | 3,200 | 3,520 |
MSH-10Z | 3,200 | 3,520 | 3,500 | 3,850 |
MSH-15Z | 4,300 | 4,730 | 4,500 | 4,950 |
DSB-101 | 9,900 | 10,890 | 11,000 | 12,100 |
DSB-102 | 9,900 | 10,890 | 11,000 | 12,100 |
MSH-400Z | 13,300 | 14,630 | 14,000 | 15,400 |
MSH-500Z | 7,800 | 8,580 | 8,200 | 9,020 |
YBS-1AZ | 7,800 | 8,580 | 8,200 | 9,020 |
YS-4Z | 2,750 | 3,025 | 2,980 | 3,278 |
YS-4Z-P | 2,750 | 3,025 | 2,980 | 3,278 |
YS-5 | 10,800 | 11,880 | 11,600 | 12,760 |
YS-20Z | 4,600 | 5,060 | 4,950 | 5,445 |
NBS-300J | 5,800 | 6,380 | 6,200 | 6,820 |
NBS-600J | 8,900 | 9,790 | 9,500 | 10,450 |
SAB-500J | 8,300 | 9,130 | 8,900 | 9,790 |
BFK-400JA | 8,600 | 9,460 | 9,800 | 10,780 |
BFKL-400J | 13,500 | 14,850 | 14,000 | 15,400 |
0.9M-32Z | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,420 |
M-25 | 1,350 | 1,485 | 1,500 | 1,650 |
M-25-P | 1,350 | 1,485 | 1,500 | 1,650 |
M-25Z | 2,100 | 2,310 | 2,300 | 2,530 |
M-32-P | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,630 |
M2.6-34Z | 8,800 | 9,680 | 9,700 | 10,670 |
2M-25S | 5,800 | 6,380 | 6,400 | 7,040 |
2M-32S | 7,300 | 8,030 | 8,000 | 8,800 |
4M-32S | 14,450 | 15,895 | 15,800 | 17,380 |
SBK-1 | 1,100 | 1,210 | 1,200 | 1,320 |
NBK-1 | 1,720 | 1,892 | 1,880 | 2,068 |
NB-700T | 640 | 704 | 700 | 770 |
S-600MW | 630 | 693 | 900 | 990 |
CK-1 | 300 | 330 | 320 | 352 |
LF-1 | 390 | 429 | 420 | 462 |
TV-1 | 225 | 248 | 240 | 264 |
NSP-1 | 8,600 | 9,460 | 9,400 | 10,340 |
NSP-2 | 8,600 | 9,460 | 9,400 | 10,340 |
NSP-3 | 8,600 | 9,460 | 9,400 | 10,340 |
SRZ-25A | 400 | 440 | 450 | 495 |
SRZ-32A | 480 | 528 | 540 | 594 |
NBS-1.4-30P | 2,000 | 2,200 | 2,100 | 2,310 |
NBS-1.6-30P | 2,450 | 2,695 | 2,600 | 2,860 |
SMW-4-P | 2,280 | 2,508 | 3,600 | 3,960 |
単位:円
<共同受信用建柱資材>
型 名 | 改 定 前 | 改 定 後 | ||
---|---|---|---|---|
希望小売価格 (税別) |
希望小売価格 (税込) |
希望小売価格 (税別) |
希望小売価格 (税込) |
|
BSM-2000A | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 38,500 |
BSM-2500 | 38,000 | 41,800 | 39,800 | 43,780 |
WB-50N | 5,300 | 5,830 | 5,900 | 6,490 |
WB-501N | 5,300 | 5,830 | 5,900 | 6,490 |
2WB-50 | 7,500 | 8,250 | 8,500 | 9,350 |
2WB-501 | 7,500 | 8,250 | 8,500 | 9,350 |
WB-60 | 9,800 | 10,780 | 11,000 | 12,100 |
WB-601 | 9,800 | 10,780 | 11,000 | 12,100 |
2WB-60 | 10,000 | 11,000 | 11,200 | 12,320 |
2WB-601 | 10,000 | 11,000 | 11,200 | 12,320 |
BSS-761 | 16,500 | 18,150 | 18,500 | 20,350 |
BSS-762 | 16,500 | 18,150 | 18,500 | 20,350 |
BAS-400 | 65,000 | 71,500 | 74,000 | 81,400 |
BAS-700 | 86,000 | 94,600 | 98,000 | 107,800 |
BAS-700B | 108,000 | 118,800 | 123,000 | 135,300 |
BSB-400 | 82,000 | 90,200 | 94,000 | 103,400 |
BSB-400B | 85,000 | 93,500 | 97,000 | 106,700 |
BSB-700 | 115,000 | 126,500 | 131,000 | 144,100 |
BSB-700A | 90,000 | 99,000 | 101,000 | 111,100 |
BSB-700B | 120,000 | 132,000 | 135,000 | 148,500 |
ANKS-12A | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,700 |
ANKS-16A | 17,500 | 19,250 | 20,000 | 22,000 |
HSB-1A | 530 | 583 | 600 | 660 |
単位:円
<コネクタ>
型 名 | 改 定 前 | 改 定 後 | ||
---|---|---|---|---|
希望小売価格 (税別) |
希望小売価格 (税込) |
希望小売価格 (税別) |
希望小売価格 (税込) |
|
F-3 | 200 | 220 | 230 | 253 |
F-5 | 200 | 220 | 230 | 253 |
F-7 | 340 | 374 | 370 | 407 |
F-10 | 2,000 | 2,200 | 2,180 | 2,398 |
FP-TVF-15 | 240 | 264 | 260 | 286 |
FP-5FB-15 | 500 | 550 | 550 | 605 |
FP-7FB-15 | 590 | 649 | 650 | 715 |
F-5L | 230 | 253 | 250 | 275 |
F-3(10) | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,530 |
FP-TVF-15(10) | 2,310 | 2,541 | 2,600 | 2,860 |
F-5(10) | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,530 |
F-5L(10) | 2,300 | 2,530 | 2,500 | 2,750 |
F-C | 470 | 517 | 530 | 583 |
F-C(3.2G) | 470 | 517 | 530 | 583 |
FD-75A | 500 | 550 | 580 | 638 |
単位:円