PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
BL型 CS・BS・CATV双方向ブースタ(38dB型) CBCA38W1H
- 4K8K衛星放送に対応した CS・BS帯域増幅のCATV双方向対応ブースタです。
スペック表
型名 | CBCA38W1H(BL型名:CATV・SH-1H) | ||
---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | CATV上り | CATV下り | CS・BS-IF |
10(30)~55 | 70~770 | 1000~3224 | |
標準利得(dB) | 30以上 | 38以上 | 40/50以上 (1000/3224MHz) |
定格出力(dBμ) | 110 ※1 (2波+DATA) |
110 ※1※2 (74波+デジタル) |
107/117(50波)※1 |
利得調整範囲(dB) | 0~-10以上 | 0~-10以上 | 0~-10以上 |
入力ATT(dB) | 0、-5/-10、-15/-20、-30 (加算式最大-60dB) |
0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
0、-6/-12 |
出力ATT(dB) | 0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
- | - |
入力EQ(dB) | - | 0、-2、-4、-8 (加算式最大-14dB) |
0、-4/-8 |
入力逆EQ(dB) | - | 0、-2、-4、-8 (加算式最大-14dB) |
- |
チルト調整範囲(dB) | 0~-6以上 | 0~-14以上 | 0~-10以上 ※3 |
雑音指数(dB) | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
入力モニタ端子(dB) | -20 | -20 | -20 |
出力モニタ端子(dB) | -20 | -20 | |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | ||
VSWR(以下) | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
CIN(dB) | - | - | -22以下 ※4 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
CS・BSコンバータ電源 | DC15V 最大6W(CS・BS入力端子より送電) | ||
消費電力 | CS・BSコンバータ6W送電時:30W、本体のみ22W | ||
寸法(mm)H×W×D | 183×144×64 | ||
質量(kg) | 1.4 | ||
備考 | 入力切換SW,上りカットSW,上り帯域切換SW(30MHz)付 |
※1 全電力で+20dBm以下運用
※2 CATV下り帯域 デジタル-10dB運用
※3 標準チルト(-10dB)からのチルト調整量
※4 定格出力レベル時