PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
4K8K衛星放送対応 CS・BSブースタ(45dB型) CSBS-K45G1
- 4K8K衛星放送に対応した BL型CS・BSブースタです。
- 高利得、高出力のCS・BS・UHF・FM増幅器で、CS・BS帯域の電波を広帯域(1000~3224MHz)で増幅します。
- CS・BS帯域は、連続可変式のチルト機能を備えていますので、レベル調整を容易に行えます。
スペック表
型名 | CSBS-K45G1(SH-1)※1 | ||
---|---|---|---|
周波数帯域 | FM・VHF・UHF・CATV | CS・BS-IF | |
10~770 | 1000~3224 | ||
利得(dB) | -5以下 | 35/45以上 | |
適正入力レベル(dBμ) | - | 68 | |
定格出力レベル(dBμ) | - | 103/113(50波) | |
利得調整範囲(dB) | - | 0~-10以上 | |
入力ATT(dB) | - | 0~-10 | |
入力EQ(dB) | - | 0、-6 | |
チルト調整範囲(dB) | - | 0~-10以上 ※2 | |
雑音指数(dB以下) | - | 10以下 | |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | ||
VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 | |
CIN(dB) | - | -22以下 | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
CS・BSコンバータ電源 | DC15V 最大6W(CS・BS入力端子より送電) | ||
消費電力 | CS・BSコンバータ6W送電時15.5W、本体のみ8.5W | ||
寸法(mm)H×W×D | 169×149×41 | ||
質量(g) | 900 | ||
備考 | 入力切換SW,モニタ出力端子(-20dB)付 |
※1 型名の()内はBL型式
※2 標準チルト(-10dB)からのチルト調整量