PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
UHF・V-Low・FMブースタ(46dB型) DUF-46SB
- FM放送、V-Lowマルチメディア放送、地上デジタル放送受信に最適です
- コンパクト設計により、省スペースでの取付が実現できます。
- 電源はAC100Vまたは、UHF入力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。
- AC100V動作時にUHF入出力端子からDC15V最大350mAを送電する事が可能です。
スペック表
型名 | DUF-46SB | |
---|---|---|
周波数帯域 | FM・V-Low | UHF |
76~108 | 470~710 | |
利得(dB) | 33~38 | 41~48 |
適正入力レベル ※1 | 43~67(87)※2 | 43~67(87)※2 |
定格出力(dBμ) | 105(FM5波+V-Low) | 115(9波) |
利得調整範囲(dB) | 0~-10以上 | 0~-10以上 |
入力ATT(dB) | 0、-10 | 0、-10 |
雑音指数(dB以下) | 5 | 5 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | 75(F形) |
VSWR(以下) | 2.5 | 2.5 |
電源電圧 | AC100V(50/60Hz) | |
DC15V(UHF入出力端子より重畳) | ||
ブースタ電源 | DC15V 350mA(UHF入出力端子より送電) | |
消費電力 ※3 | AC100V ブースタ送電時14.5W、本体のみ7.5W | |
DC15V ブースタ送電時700mA、本体のみ350mA | ||
寸法(mm)H×W×D | 168×125×42 | |
質量(g) | 720 | |
備考 | V-Low・FMカットSW・入力切替SW・ 入出力電流通過SW・モニタ出力端子(-20dB)付 |
※1 適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります
※2 適正入力レベルの()内は最小利得時の値です
※3 FM増幅時