PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
CATV双方向ブースタ(35dB型) SBA-7735DW
- 上り帯域切換スイッチ付きのCATV双方向対応、高出力ブースタです。
スペック表
| 型名 | SBA-7735DW | |
|---|---|---|
| 周波数帯域(MHz) | CATV上り | CATV下り |
| 10(30)~60 | 70~770 | |
| 標準利得(dB) | 35(増幅時) | 35 |
| -7以下(パス時) | ||
| 定格出力(dBμ) | 110(4波) | 106(74波) |
| 利得調整範囲(dB) | 0~-10以上 | 0~-10以上 |
| 入力ATT(dB) | 0、5/-10、-15 | 0、-2/-4、-6、/-12 |
| (加算式最大-25dB) | (加算式最大-16dB) | 出力ATT(dB) | 0、-2/-4、-6/-12 | - |
| (加算式最大-16dB) | ||
| 入力EQ(dB) | - | 0,-2、-4、-8 |
| (加算式最大-14dB) | ||
| 入力逆EQ(dB) | - | 0,-2、-4、-8 |
| (加算式最大-14dB) | ||
| チルト調整範囲(dB) | 0~-6以上 | 0、-2/-4、-6/-12 |
| (加算式最大-16dB) | ||
| 雑音指数(dB以下) | 8以下 | 8以下 |
| 入力モニタ端子(dB) | -20 | -20 |
| 出力モニタ端子(dB) | -20 | -20 |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
| VSWR(以下) | 2.0 | 2.0 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 10W | |
| 寸法(mm)H×W×D | 185×125×63 | |
| 質量(g) | 880 | |
| 備考 | 入力切換SW,上りパス/カットSW,上り帯域切換SW(30MHz)付 | |


























