PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
4K8K衛星放送対応 CS・BS・CATV双方向ブースタ(40dB型) CBCA40W
- 4K8K衛星放送に対応した CS・BS・CATV双方向対応ブースタです。
- CATV下り帯域は70~962MHzまで伝送可能な広帯域設計です。
- 4K8K衛星放送を含むBS・110度CSデジタル放送、CATV双方向受信に最適です。
スペック表
型名 | CBCA40W | ||
---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | CATV上り | CATV下り | CS・BS-IF |
10(30)~60 | 70~962 | 1030~3224 | |
標準利得(dB) | 35 | 40 | 35/45 |
定格出力(dBμ) | 110(8波) | 113(70~962MHz)※1 115(70~770MHz)※2 |
105/115(50波) |
利得調整範囲(dB) | 0~-10以上 | 0~-10以上 | 0~-10以上 |
入力ATT(dB) | 0、-5/-10、-15/-20、-30 (加算式最大-60dB) |
0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
0、-6/-12 |
出力ATT(dB) | 0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
- | - |
入力EQ(dB) | - | 0、-2、-4、-8 (加算式最大-14dB)※3 |
0、-4/-8 |
入力逆EQ(dB) | - | 0、-2、-4、-8 (加算式最大-14dB)※4 |
- |
チルト調整範囲(dB) | 0~-6以上 | 0~-14以上 | -10~-20以上 |
雑音指数(dB) | 9.0以下 | 10.0以下 | 10.0以下 |
入力モニタ端子(dB) | -20 | -20 | -20 |
出力モニタ端子(dB) | -20 | -20 | |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | ||
VSWR(以下) | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
CIN(dB) | - | - | -22以下 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
CS・BSコンバータ電源 | DC15V 最大4W(CS・BS入力端子より送電) | ||
消費電力 | CS・BSコンバータ4W送電時23.5W、本体のみ18.5W | ||
寸法(mm)H×W×D | 183×144×64 | ||
質量(kg) | 1.3 | ||
備考 | 入力切換SW,上りカットSW,上り帯域切換SW(30MHz)付 |
※1 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、‐10dB運用
※2 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×112ch伝送、‐10dB運用
※3 962MHzを基点とした70MHzの調整量
※4 70MHzを基点とした962MHzの調整量