PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
すご楽コネクタ付属 8分配器 全端子電通型 CSD8G-SR
- カシメリングを使用せず、ベンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な、省施工コネクタ「すご楽コネクタ(F-5G)」が付属された分岐器
です。
スペック表
| 型名 | CSD8G-SR | |
|---|---|---|
| 分配数 | 8 | |
| 分配損失(dB以下) | 10MHz~76MHz | 12.0 |
| 76MHz~300MHz | 11.5 | |
| 300MHz~770MHz | 12.5 | |
| 770MHz~1489MHz | 14.0 | |
| 1489MHz~2150MHz | 17.0 | |
| 2150MHz~2681MHz | 18.5 | |
| 2681MHz~3224MHz | 21.0 | |
| 端子間結合損失(dB以上) | 10MHz~76MHz | 13 |
| 76MHz~300MHz | 20 | |
| 300MHz~770MHz | 18 | |
| 770MHz~1489MHz | 15 | |
| 1489MHz~2150MHz | 15 | |
| 2150MHz~2681MHz | 15 | |
| 2681MHz~3224MHz | 15 | |
| インピーダンス(Ω) | 75(F型) | |
| VSWR(以下) | 10MHz~76MHz | 2.5 |
| 76MHz~300MHz | 1.8 | |
| 300MHz~770MHz | 1.8 | |
| 770MHz~1489MHz | 2.0 | |
| 1489MHz~2150MHz | 2.0 | |
| 2150MHz~2681MHz | 2.5 | |
| 2681MHz~3224MHz | 2.5 | |
| 寸法(mm) H×W×D | 48×121×19 | |
| 本体質量(g) | 100 | |
















































































