PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
4K8K衛星放送対応 テレビ端子 CSF-K77WPAC
- 4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。
- 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
※パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト相当色
注:「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標
です。
スペック表
| 型名 | CSF-K77WPAC | |
|---|---|---|
| 挿入損失 (dB以下) | 10MHz~76MHz | 4.3 |
| 76MHz~300MHz | 4.0 | |
| 300MHz~770MHz | 4.2 | |
| 770MHz~1489MHz | 5.0 | |
| 1489MHz~2150MHz | 6.0 | |
| 2150MHz~2681MHz | 7.0 | |
| 2681MHz~3224MHz | 8.0 | |
| 端子間結合損失 (dB以上) | 10MHz~76MHz | 13 |
| 76MHz~300MHz | 20 | |
| 300MHz~770MHz | 18 | |
| 770MHz~1489MHz | 15 | |
| 1489MHz~2150MHz | 15 | |
| 2150MHz~2681MHz | 15 | |
| 2681MHz~3224MHz | 15 | |
| インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
| VSWR(以下) | 10MHz~76MHz | 2.5 |
| 76MHz~300MHz | 1.6 | |
| 300MHz~770MHz | 1.8 | |
| 770MHz~1489MHz | 2.0 | |
| 1489MHz~2150MHz | 2.0 | |
| 2150MHz~2681MHz | 2.5 | |
| 2681MHz~3224MHz | 2.5 | |
| 寸法(mm)H×W×D | 69×44×36 | |
| 質量(g) | 90 | |































