
PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
BL型 CATV双方向ブースタ(38dB型) CA38W1E
- 上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向対応、高出力ブースタです。
スペック表
型名 | CA38W1E(BL型名:CATV-1E) | |
---|---|---|
周波数帯域(MHz) | CATV上り | CATV下り |
10(30)~55 | 70~770 | |
標準利得(dB) | 30以上 | 38以上 | 定格出力(dBμ) | 105 ※1 (2波+DATA) |
107 ※1※2 (74波+デジタル) |
利得調整範囲(dB) | 0~-10以上 | 0~-10以上 |
入力ATT(dB) | 0、5/-10、-15/-20、-30 (加算式最大-60dB) |
0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
出力ATT(dB) | 0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
- |
入力EQ(dB) | - | 0,-2、-4、-8 (加算式最大-14dB) |
入力逆EQ(dB) | - | 0,-2、-4、-8 (加算式最大-14dB) |
チルト調整範囲(dB) | 0~-6以上 | 0~-14以上 |
雑音指数(dB以下) | 10以下 | 10以下 |
入力モニタ端子(dB) | -20 | -20 |
出力モニタ端子(dB) | -20 | -20 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
VSWR(以下) | 2.0 | 2.0 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 14.5W | |
寸法(mm)H×W×D | 183×144×64 | |
質量(kg) | 1.2 | |
備考 | 入力切換SW,上りカットSW,上り帯域切換SW(30MHz)付 |
※1 全電力で+20dBm以下運用
※2 CATV下り帯域 デジタル-10dB運用