PRODUCTS 商品情報
商品型名検索
CATV 双方向ブースタ(40dB型) CA40W
- 上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向対応、高出力ブースタです。
- CATV下り帯域は70~1000MHzまで伝送可能な広帯域設計です。
スペック表
型名 | CA40W | |
---|---|---|
周波数帯域(MHz) | CATV上り | CATV下り |
10(30)~60 | 70~1000 | |
標準利得(dB) | 35 | 40 |
定格出力(dBμ) | 110(8波) | 113(70~1000MHz)※1 115(70~770MHz)※2 |
利得調整範囲(dB) | 0~-10以上 | 0~-10以上 |
入力ATT(dB) | 0、-5/-10、-15/-20、-30 (加算式最大-60dB) |
0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
出力ATT(dB) | 0、-2/-4、-6/-12 (加算式最大-16dB) |
- |
入力EQ(dB) | - | 0,-2、-4、-8 (加算式最大-14dB)※3 |
入力逆EQ(dB) | - | 0,-2、-4、-8 (加算式最大-14dB)※4 |
チルト調整範囲(dB) | 0~-6以上 | 0~-14以上 ※3 |
雑音指数(dB以下) | 9.0以下 | 10.0以下 |
入力モニタ端子(dB) | -20 | -20 |
出力モニタ端子(dB) | -20 | -20 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
VSWR(以下) | 2.0 | 2.0 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 14.5W | |
寸法(mm)H×W×D | 183×144×64 | |
質量(kg) | 1.2 | |
備考 | 入力切換SW,上りカットSW,上り帯域切換SW(30MHz)付 |
※1 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、‐10dB運用
※2 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×112ch伝送、‐10dB運用
※3 1000MHzを基点とした70MHzの調整量
※4 70MHzを基点とした1000MHzの調整量