 
    SUPPORT
BS/110度CS周波数表 - 衛星放送
SUPPORT サポート
- 放送受信のノウハウ
- 新4K8K衛星放送について
- 情報分電盤 情報ページ
- 
		QAページ
		- 情報通信機器関連
- TLCモデム(同軸LAN)
- 情報分電盤
 - テレビ共同受信機器関連
- アンテナ
- ブースタ
- 分岐器・分配器(分波器)
- テレビ端子・直列ユニット
 
- ダウンロード(ファームウェア)
    BS・110度CSデジタルアンテナにて受信できる中心周波数(12GHz帯)及びBS-IF、CS-IF周波数一覧表を列記します。
    受信システムにおけるBS・110CS周波数はCS・BSアンテナのコンバータ後の出力されるCS・BS-IF周波数を表します。BS・110度CS測定器などの設定もすべてCS・BS-IF帯域となっております。
  
BS-IF周波数
右旋偏波 ※
| トランスポンダ 番号 | BS中心周波数(12GHz) [ GHz ] | BS-IF帯中心周波数 [ MHz ] | 
| BS-01 | 11.72748 | 1049.48 | 
| BS-03 | 11.76584 | 1087.84 | 
| BS-05 | 11.80420 | 1126.20 | 
| BS-07 | 11.84256 | 1164.56 | 
| BS-09 | 11.88092 | 1202.92 | 
| BS-11 | 11.91928 | 1241.28 | 
| BS-13 | 11.95764 | 1279.64 | 
| BS-15 | 11.99600 | 1318.00 | 
| BS-17 | 12.03436 | 1356.36 | 
| BS-19 | 12.07272 | 1394.72 | 
| BS-21 | 12.11108 | 1433.08 | 
| BS-23 | 12.14944 | 1471.44 | 
※BS-IF:左旋偏波 CS-IF:左旋偏波は こちらをご確認ください。
110CS用CS-IF周波数
右旋偏波 ※
| トランスポンダ 番号 | CS中心周波数(12GHz) [ GHz ] | CS-IF帯中心周波数 [ MHz ] | 
| ND02 | 12.291 | 1613 | 
| ND04 | 12.331 | 1653 | 
| ND06 | 12.371 | 1693 | 
| ND08 | 12.411 | 1733 | 
| ND10 | 12.451 | 1773 | 
| ND12 | 12.491 | 1813 | 
| ND14 | 12.531 | 1853 | 
| ND16 | 12.571 | 1893 | 
| ND18 | 12.611 | 1933 | 
| ND20 | 12.651 | 1973 | 
| ND22 | 12.691 | 2013 | 
| ND24 | 12.731 | 2053 | 
※BS-IF:左旋偏波 CS-IF:左旋偏波は こちらをご確認ください。
 
    





















